| 产品名称 | 外观 | 粘度 (mm2/s) | 含氢量 (%) | 挥发份 (140°C, 1 h) % | 产品详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-3K | 无杂质透明液体 | 50 | 0.060 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-4K | 无杂质透明液体 | 65 | 0.048 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-5K | 无杂质透明液体 | 95 | 0.040 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-6K | 无杂质透明液体 | 120 | 0.033 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-8K | 无杂质透明液体 | 200 | 0.025 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-10K | 无杂质透明液体 | 320 | 0.019 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-13K | 无杂质透明液体 | 480 | 0.014 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-15K | 无杂质透明液体 | 600 | 0.013 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| HD-20K | 无杂质透明液体 | 900 | 0.010 | ≤1.0 | 查看产品详情 |
| 产品名称 | 外观 | 粘度 (mm2/s) | 含氢量 (%) | 挥发份 (105°C, 1 h) % | 产品详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-1K | 无杂质透明液体 | 9 | 0.19 | ≤11.0 | 查看产品详情 |
| H-3K | 无杂质透明液体 | 45 | 0.065 | ≤5.0 | 查看产品详情 |
| H-6K | 无杂质透明液体 | 110 | 0.035 | ≤3.0 | 查看产品详情 |
| H-8K | 无杂质透明液体 | 170 | 0.025 | ≤3.0 | 查看产品详情 |
| H-10K | 无杂质透明液体 | 300 | 0.019 | ≤3.0 | 查看产品详情 |
| H-13K | 无杂质透明液体 | 400 | 0.014 | ≤3.0 | 查看产品详情 |
| H-15K | 无杂质透明液体 | 500 | 0.013 | ≤3.0 | 查看产品详情 |
| H-20K | 无杂质透明液体 | 800 | 0.01 | ≤3.0 | 查看产品详情 |
定制说明除现有规格外,可根据客户需求提供特殊规格定制服务,具体技术指标及交付要求可进一步沟通确认。
CAS:70900-21-9
端含氢硅油是利用其端基上的Si-H键,通过硅氢化反应,在末链端引入硅氢键的聚硅氧烷。它是生产有机硅改性嵌段或接枝共聚物的关键起始原料和重要的有机硅中间体。
本品采用1000L聚乙烯塑料新桶包装,包装规格950Kg。本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中,不允许同酸、碱等有害物质接触。自生产之日起,贮存期为一年。